Full Issue
Articles
- Abstract 684 | PDF 547 | DOI https://doi.org/10.52370/TISC2025DA
- Abstract 803 | PDF 663 | DOI https://doi.org/10.52370/TISC2041SB
-
Abstract 528 | PDF 478 | DOI https://doi.org/10.52370/TISC2059LC
- Abstract 485 | PDF 389 |
- Abstract 540 | PDF 430 |
- Abstract 572 | PDF 442 |
- Abstract 524 | PDF 432 |
- Abstract 488 | PDF 363 |
- Abstract 395 | PDF 307 |
- Abstract 466 | PDF 405 |
- Abstract 452 | PDF 346 |
- Abstract 531 | PDF 524 |
- Abstract 713 | PDF 531 |
- Abstract 451 | PDF 402 |
- Abstract 451 | PDF 383 |
- Abstract 471 | PDF 367 |
- Abstract 543 | PDF 431 |
- Abstract 494 | PDF 302 |
- Abstract 508 | PDF 362 |
- Abstract 563 | PDF 373 |
- Abstract 461 | PDF 389 |
- Abstract 463 | PDF 404 |
- Abstract 4186 | PDF 373 |
- Abstract 573 | PDF 369 |
- Abstract 718 | PDF 489 |
- Abstract 1680 | PDF 410 |
- Abstract 874 | PDF 610 |
- Abstract 501 | PDF 393 |
- Abstract 602 | PDF 437 |

